Bienvenidos al Repositorio Institucional de INAOE
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de INAOE!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Materia Balloons
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
2009 | Blast observations of resolved galaxies: temperature profiles and the effect of active galactic nuclei on fir to submillimeter emission | Artículo | David Hughes | 13-sep-2018 |
2010 | BLAST05: power spectra of bright galactic cirrus at submillimeter wavelengths | Artículo | David Hughes | 22-oct-2018 |
16-mar-2012 | EVIDENCE FOR ENVIRONMENTAL CHANGES IN THE SUBMILLIMETER DUST OPACITY | Artículo | David Hughes | 13-dic-2019 |
1-feb-2011 | THE BALLOON-BORNE LARGE APERTURE SUBMILLIMETER TELESCOPE (BLAST) 2005: A 10 deg² SURVEY OF STAR FORMATION IN CYGNUS X | Artículo | David Hughes | 22-oct-2019 |
20-dic-2009 | The balloon-borne large aperture submillimeter telescope (BLAST) 2006: calibration and flight performance | Artículo | David Hughes | 13-sep-2018 |
ago-2009 | The blast survey of the vela molecular cloud: physical properties of the dense cores in vela-D | Artículo | David Hughes | 13-sep-2018 |
Mostrando resultados 1 a 6 de 6