Bienvenidos al Repositorio Institucional de INAOE
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de INAOE!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Materia Galaxies: photometry
Mostrando resultados 1 a 7 de 7
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
2009 | Blast observations of resolved galaxies: temperature profiles and the effect of active galactic nuclei on fir to submillimeter emission | Artículo | David Hughes | 13-sep-2018 |
17-ene-2013 | CHARACTERIZATION OF A SAMPLE OF INTERMEDIATE-TYPEAGN. II. Host Bulge Properties and Black Hole Mass Estimates | Artículo | Vahram Chavushyan | 24-ago-2021 |
may-2009 | Do bars drive spiral density waves? | Artículo | IVANIO PUERARI | 13-sep-2018 |
10-abr-2013 | Long-term optical polarization variability of the TeV blazar 1ES 1959+650 | Artículo | Raúl Mújica García | 20-nov-2021 |
21-feb-2013 | Signatures of long-lived spiral patterns. | Artículo | ERIC EMMANUEL MARTINEZ GARCIA | 23-oct-2021 |
28-oct-2010 | The BLAST 250 μm-selected galaxy population in GOODS-South | Artículo | David Hughes | 18-oct-2018 |
dic-2011 | THE BULGELESS SEYFERT/LINER GALAXY NGC 3367: DISK, BAR, LOPSIDEDNESS, AND ENVIRONMENT* | Artículo | Ivanio Puerari | 13-sep-2019 |
Mostrando resultados 1 a 7 de 7