Bienvenidos al Repositorio Institucional de INAOE
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de INAOE!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Autor GLORIA INMACULADA DELGADO INGLADA
Mostrando resultados 1 a 7 de 7
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
2009 | Candidate planetary nebulae in the IPHAS photometric catalogue | Artículo | Monica Rodriguez; GLORIA INMACULADA DELGADO INGLADA | 14-sep-2018 |
nov-2011 | Composición química y polvo en nebulosas planetarias galácticas | Tesis de doctorado | GLORIA INMACULADA DELGADO INGLADA | 16-oct-2017 |
1-mar-2011 | ERRATUM: “THE IRON ABUNDANCE IN GALACTIC PLANETARY NEBULAE” (2009, ApJ, 694, 1335) | Artículo | GLORIA INMACULADA DELGADO INGLADA; Monica Rodriguez | 28-oct-2019 |
jun-2007 | Hierro y polvo en nebulosas planetarias | Tesis de maestría | GLORIA INMACULADA DELGADO INGLADA | 6-oct-2017 |
2009 | New young planetary nebulae in IPHAS | Artículo | Monica Rodriguez; GLORIA INMACULADA DELGADO INGLADA | 14-sep-2018 |
2009 | The iron abundance in galactic planetary nebulae ⃰ | Artículo | GLORIA INMACULADA DELGADO INGLADA; Monica Rodriguez | 13-sep-2018 |
1-jun-2011 | THE OXYGEN ABUNDANCE IN THE SOLAR NEIGHBORHOOD | Artículo | Monica Rodriguez; GLORIA INMACULADA DELGADO INGLADA | 22-oct-2019 |
Mostrando resultados 1 a 7 de 7