Bienvenidos al Repositorio Institucional de INAOE
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de INAOE!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Autor Raúl Mújica García
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
10-jun-2011 | A STUDY OF THE PHOTOMETRIC VARIABILITY OF THE PECULIAR MAGNETIC WHITE DWARF WD1953−011 | Artículo | Raúl Mújica García | 22-oct-2019 |
10-abr-2013 | Long-term optical polarization variability of the TeV blazar 1ES 1959+650 | Artículo | Raúl Mújica García | 20-nov-2021 |
1-ene-2011 | Multi-wavelength observations of the flaring gamma-ray blazar 3C 66A in 2008 october | Artículo | Raúl Mújica García | 27-ago-2019 |
10-mar-2010 | Multiwavelength observations of 3C 454.3. III. eighteen months of agile monitoring of the “crazy diamond” | Artículo | Raúl Mújica García | 5-nov-2018 |
4-sep-2012 | Variability of the blazar 4C 38.41 (B3 1633+382) from GHz frequencies to GeV energies* | Artículo | Raúl Mújica García | 21-mar-2021 |
Mostrando resultados 1 a 5 de 5