Doctorado en Astrofísica Página de inicio de la colección
Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 41 a 46 de 46
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
feb-2015 | Clusters of galaxies in large surveys: Identification and scaling laws. | Tesis de doctorado | HECTOR JAVIER IBARRA MEDEL | - |
2013 | Integral spectroscopy of HII regions in spiral galaxies | Tesis de doctorado | JESUS LEONARDO LOPEZ HERNANDEZ | - |
oct-2014 | Constraining the parameter space of the dark energy equation of state using alternative cosmic tracers | Tesis de doctorado | RICARDO CHAVEZ MURILLO | - |
jul-2012 | Environmental Effects on the physical properties of galaxies: Clues to the formation of S0 galaxies | Tesis de doctorado | CHRISTOPHER AÑORVE SOLANO | - |
feb-2013 | Alimentadores planos de gran ancho de banda con énfasis en detección de polarización para radioastronomía en microondas | Tesis de doctorado | EDGAR COLIN BELTRAN | - |
abr-2013 | Studying the formation and evolution of massive galaxies towards protoclusters using millimetre observations | Tesis de doctorado | MILAGROS ZEBALLOS REBAZA | - |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 41 a 46 de 46