Bienvenidos al Repositorio Institucional de INAOE
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de INAOE!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Materia Graph mining
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
2010 | A new algorithm for mining frequent connected subgraphs based on adjacency matrices | Artículo | ANDRÉS GAGO ALONSO; Abel Puentes Luberta; JESUS ARIEL CARRASCO OCHOA; JOSE FRANCISCO MARTINEZ TRINIDAD | 17-sep-2018 |
jul-2013 | Clasificación de imágenes basada en subconjuntos de subgrafos frecuentes aproximados | Tesis de maestría | NIUSVEL ACOSTA MENDOZA | 1-nov-2017 |
2010 | Full duplicate candidate pruning for frequent connected subgraph mining | Artículo | ANDRÉS GAGO ALONSO; JESUS ARIEL CARRASCO OCHOA; JOSE FRANCISCO MARTINEZ TRINIDAD | 17-sep-2018 |
2011 | Reducing the number of canonical form tests for frequent subgraph mining | Artículo | ANDRÉS GAGO ALONSO; Jesús Ariel Carrasco Ochoa; José Francisco Martínez Trinidad | 28-nov-2018 |
2011 | Reducing the number of canonical form tests for frequent subgraph mining | Artículo | ANDRÉS GAGO ALONSO; Jesús Ariel Carrasco Ochoa; José Eladio Medina Pagola; José Francisco Martínez Trinidad | 11-oct-2019 |
Mostrando resultados 1 a 5 de 5