Bienvenidos al Repositorio Institucional de INAOE
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de INAOE!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Materia Perturbation theory
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
ago-2011 | Análisis alternativo a la teoría de perturbaciones | Tesis de maestría | JUAN MARTINEZ CARRANZA | 20-oct-2017 |
ago-2015 | Aplicación de teoría de perturbaciones a la ecuación maestra | Tesis de maestría | BRAULIO MISAEL VILLEGAS MARTINEZ | - |
sep-2014 | Desarrollo de un sensor de permitividad dieléctrica de bajo costo a la frecuencia de 2.45 GHz | Tesis de maestría | EDEL SERAFIN HERNANDEZ GOMEZ | - |
2012 | Perturbative approach to diatomic lattices | Artículo | FRANCISCO SOTO EGUIBAR; Héctor Manuel Moya Cessa | 26-jun-2019 |
ene-2020 | The normalized matrix perturbation method | Tesis de doctorado | Braulio M. Villegas Martínez | 18-feb-2020 |
Mostrando resultados 1 a 5 de 5