Bienvenidos al Repositorio Institucional de INAOE
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de INAOE!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Autor EVGUENI LEKHT EVGUENIEVICH
Mostrando resultados 1 a 7 de 7
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
2008 | A study of the asymmetry in the H₂O maser line at λ = 1.35 cm on the base of the hyperfine structure | Artículo | EVGUENI LEKHT EVGUENIEVICH | 9-abr-2018 |
2007 | An H2O maser in the infrared source IRAS 20126+4104 | Artículo | EVGUENI LEKHT EVGUENIEVICH | 7-mar-2018 |
2007 | Chain-type structure in the H2O maser NGC 7538N | Artículo | EVGUENI LEKHT EVGUENIEVICH | 13-mar-2018 |
2007 | Evolution of selected components of the H2O maser in Sgr B2 | Artículo | EVGUENI LEKHT EVGUENIEVICH | 13-mar-2018 |
10-may-2009 | Influence of doppler width fluctuations on the shape of spectral lines | Artículo | NICOLAY SILANTIEV ALEKSEEVICH; EVGUENI LEKHT EVGUENIEVICH | 14-sep-2018 |
2008 | Maser emission toward the very young massive star GH₂O 092.67+03.07 (IRAS 21078+5211) | Artículo | EVGUENI LEKHT EVGUENIEVICH | 9-abr-2018 |
2007 | Variations in the spectrum and spatial structure of the H2O maser in W75N | Artículo | EVGUENI LEKHT EVGUENIEVICH | 13-mar-2018 |
Mostrando resultados 1 a 7 de 7