Maestría en Óptica Página de inicio de la colección
Contiene las tesis de Maestría en Óptica
Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 161 a 167 de 167
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
2016 | Fabricación y caracterización de óxidos conductores transparentes depositados por medio de Sputtering para aplicaciones en dispositivos fotovoltaicos | Tesis de maestría | Sarai Vázquez y Parraguirre | - |
jul-2012 | Hologramas dinámicos en dispositivos híbridos de cristal líquido | Tesis de maestría | ÁNGEL FUENTES GARCIA | - |
abr-2012 | Medición de perfiles utilizando técnicas de proyección de franjas | Tesis de maestría | MARCO ANTONIO CANCHOLA CHAVEZ | - |
ago-2011 | Algoritmo iterativo tipo Fourier de alto desempeño para diseño de elementos difractivos de fase | Tesis de maestría | DILIA AGUIRRE OLIVAS | - |
jul-2013 | Clasificación de piel utilizando técnicas ópticas | Tesis de maestría | JOSE FABIAN VILLA MANRIQUEZ | - |
ago-2016 | Transverse travelling paraxial weber beams | Tesis de maestría | JORGE ALBERTO UGALDE ONTIVEROS | - |
2011 | Asignación de pseudocolor a arreglos de datos 3-D | Tesis de maestría | CHRISTIAN LOPEZ ALARCON | - |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 161 a 167 de 167