Bienvenidos al Repositorio Institucional de INAOE
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de INAOE!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Materia Local features
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
2012 | A Bayesian approach for object classification based on clusters of SIFT local features | Artículo | Leonardo Chang Fernández; Luis Enrique Sucar Succar; Eduardo Francisco Morales Manzanares | 20-abr-2021 |
nov-2012 | Aprendizaje de conceptos visuales basado en múltiples clasificadores | Tesis de maestría | DULCE JAZMIN NAVARRETE ARIAS | 30-oct-2017 |
nov-2010 | Arquitectura hardware para la detección de puntos de interés del SIFT | Tesis de maestría | LEONARDO CHANG FERNANDEZ | 27-sep-2017 |
2012 | FPGA-based detection of SIFT interest keypoints | Artículo | Leonardo Chang Fernández; Luis Enrique Sucar Succar; MIGUEL OCTAVIO ARIAS ESTRADA | 20-abr-2021 |
2013 | FPGA-based detection of SIFT interest keypoints | Artículo | Leonardo Chang Fernández; Luis Enrique Sucar Succar; MIGUEL OCTAVIO ARIAS ESTRADA | 10-oct-2022 |
Mostrando resultados 1 a 5 de 5